Preisliste

gόltig ab 01.01.2024



Bezeichnung Preis
Standard SMS ab 9 Cent
SMS mit Absenderkennung ab 13 Cent
SMS ins Festnetz ab 21 Cent
   

SMS-Pakete

Anzahl der Credits Preis je Standard SMS Paketpreis Netto Paketpreis Brutto
1.000 Credits 0,17 € 16,64 € 19,80 €
2.000 Credits 0,15 € 30,72 € 36,56 €
3.000 Credits 0,14 € 42,24 € 50,27 €
5.000 Credits 0,13 € 64,00 € 76,16 €
10.000 Credits 0,12 € 121,60 € 144,70 €
25.000 Credits 0,12 € 288,00 € 342,72 €
50.000 Credits 0,10 € 512,00 € 609,28 €
100.000 Credits 0,09 € 930,00 € 1.106,70 €
       

  • keine Einrichtungsgebühr
  • keine Grundgebühr
  • keine Vertragsdauer
  • kein Mindestumsatz

Kennen Sie auch schon unsere anderen Programme: KFZ-Fahrtenbuch und Server-Eye | Impressum